Технические характеристики
Модель | A | B | C | D | H | F | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕК-А-06 | 200 | 275 | 172 | 76 | 560 | 38 | 35 |
ЕК-А-1 | 200 | 275 | 172 | 76 | 560 | 38 | 35 |
ЕК-А-2 | 200 | 275 | 172 | 76 | 560 | 38 | 35 |
ЕК-А-3 | 200 | 300 | 175 | 85 | 620 | 40 | 45 |
ЕК-А-5 | 220 | 300 | 190 | 89 | 730 | 48 | 50 |
ЕК-А-7.5 | 230 | 300 | 189 | 100 | 870 | 61 | 61 |
ЕК-А-10 | 230 | 300 | 189 | 100 | 870 | 61 | 61 |
Технические характеристики и цены
Модель | НПВ, кг | Цена деления, кг | Масса весов (брутто/нетто), кг |
---|---|---|---|
ЕК-А-06 | 600 | 0,2 | 14,5/13 |
ЕК-А-1 | 1000 | 0,5 | 14,5/13 |
ЕК-А-2 | 2000 | 1 | 17/13 |
ЕК-А-3 | 3000 | 1 | 24/15.5 |
ЕК-А-5 | 5000 | 2 | 35,5/22.5 |
ЕК-А-7,5 | 7500 | 2 | 39/35.5 |
ЕК-А-10 | 10000 | 5 | 39/35.5 |